Correos electrónicos
| Servidor | Descripción |
|---|---|
| Gmail | El correo electrónico de Google, el mejor a mi juicio. |
| Yahoo! | Mi elección para mi correo electrónico personal. |
| Hotmail | Mi cuenta de correo electrónico más antigua y también la menos usada... |
Noticias
| Página | Descripción |
|---|---|
| El Mundo | El periódico El Mundo en su versión para España. |
| El País | La edición digital del periódico del grupo PRISA. |
| 20 Minutos | Los títulares de este periódico son un pelín amarillistas, pero bueno... |
| ABC | Un periódico monárquico. |
| Público | Otro punto de vista direferente a los anteriores... |
| The New York Times | La edición digital del New York Times, en inglés. |
| Euronews | Siempre recordaré aquella sección de No Comments |
| Toda la prensa | Una página web que recopila vínculos a páginas web de noticias de todo el mundo. |
Noticias Deportivas
| Página | Descripción |
|---|---|
| Marca | El diario deportivo de más tirada en España. |
| AS | La edición digital del diario deportivo del grupo PRISA. |
| The F1 | Noticias sobre el mundo de la Fómula 1. |
| F1 al día | Más noticias sobre el mundo de la Fómula 1. |
Noticias de Extremadura
| Página | Descripción |
|---|---|
| Diario Hoy | El más leído en la provincia de Badajoz. |
| El periódico de Extremadura | El más vendido en la provincia de Cáceres. |
| Región digital | Reconozco que apenas consulto esta página... |
Opinión
| Autor | |
|---|---|
| Arturo Pérez Reverte | Simplemente genial. |
Ranking de noticias
| Página | Descripción |
|---|---|
| Menéame | Es la más popular, lo malo es que está muy sesgada. |
| En esta página de ranking de noticias podemos encontrar noticias en Inglés y Español. |
Redes sociales
| Servidor | Descripción |
|---|---|
| La red social más conocida | |
| Tuenti | Una red social con mucha aceptación en España. |
| Una red social de microblogging... |
Consultar el tiempo
| Página | Descripción |
|---|---|
| AEMET | La página de la agencia estatal de meteorología. |
| Weather | Una buena página de información sobre el tiempo. |
| MSN | Consulto poco esta página, pero suele acertar (como las otras) :P |
Mapas
| Servidor | Descripción |
|---|---|
| Google Maps | Es increíble lo que puede dar de sí esta página. |
| Ovi Maps | Un reciente descubrimiento. |
| Die.net | Puedes ver como se hace de noche y la posición de las borrascas a nivel mundial. |
Traductores
| Servidor | Descripción |
|---|---|
| Traductor Google | Un gran traductor. |
| Traductor de El Mundo | Una alternativa a Google Translator. |
Humor
| Sitio | Descripción |
|---|---|
| 9Gag | En inglés pero con una gran variedad de imágenes. |
| Cuanta Razón | Había que hacer un cartel al respecto... |
| Cuanto C*brón | Había que hacer un cartel al respecto... |
Utilidades varias
| Sitio | Descripción |
|---|---|
| Wikipedia | La enciclopedia online. |
| Junta de Extremadura | La página oficial. |
| Twenga | ¡¡Busca y compara antes de comprar algo!! |
| Taringa | Toda presentación de Taringa es poca y la verdad es que es una página para verla si no la conoces. |
| Dilandau | Buscador de música. |
| Distros | Distribuciones Linux para su descarga (desde una entrada de mi blog) |
| Up to Down | Descargate el software que necesites. |
| DRAE | El diccionario de la Real Academia de la lengua Española ¡¡Cuidado con las tildes al buscar!! |